top of page
Sofá Bambu

Sofá Bambu

Simplicidade, resistência, retidão e perfeição definem o bambu na cultura oriental. O sofá modular apresenta inúmeras variações para propiciar composições confortáveis para pequenos, médios e grandes ambientes. A mesa lateral confere ainda mais sofisticação ao conjunto. A base em madeira maciça, suspensa por cilindros de alturas e diâmetros distintos, fazem alusão a plantação da espécie.
Icônico, elegante e agradável.

Medidas em metro | inches:
(largura x profundidade x altura) | (Width x Depth x Height)

Sofá com dois braços cerca:
1 - 1,60 x 0,95 x 0,83 m | 62.99" x 37.40" x 32.68"
2 - 1,80 x 0,95 x 0,83 m | 70.87" x 37.40" x 32.68"
3 - 2,00 x 0,95 x 0,83 m | 78.74" x 37.40" x 32.68"
4 - 2,20 x 0,95 x 0,83 m | 86.61" x 37.40" x 32.68"
5 - 2,40 x 0,95 x 0,83 m | 94.49" x 37.40" x 32.68"
6 - 2,60 x 0,95 x 0,83 m | 102.36" x 37.40" x 32.68"

Sofá com dois braços estaca:
1 - 1,60 x 0,95 x 0,83 m | 62.99" x 37.40" x 32.68"
2 - 1,80 x 0,95 x 0,83 m | 70.87" x 37.40" x 32.68"
3 - 2,00 x 0,95 x 0,83 m | 78.74" x 37.40" x 32.68"
4 - 2,20 x 0,95 x 0,83 m | 86.61" x 37.40" x 32.68"
5 - 2,40 x 0,95 x 0,83 m | 94.49" x 37.40" x 32.68"
6 - 2,60 x 0,95 x 0,83 m | 102.36" x 37.40" x 32.68"

Sofá com um braço cerca:
1 - 1,40 x 0,95 x 0,83 m | 55.12" x 37.40" x 32.68"
2 - 1,60 x 0,95 x 0,83 m | 62.99" x 37.40" x 32.68"
3 - 1,80 x 0,95 x 0,83 m | 70.87" x 37.40" x 32.68"
4 - 2,00 x 0,95 x 0,83 m | 78.74" x 37.40" x 32.68"
5 - 2,20 x 0,95 x 0,83 m | 86.61" x 37.40" x 32.68"
6 - 2,40 x 0,95 x 0,83 m | 94.49" x 37.40" x 32.68"

Sofá com um braço estaca:
1 - 1,40 x 0,95 x 0,83 m | 55.12" x 37.40" x 32.68"
2 - 1,60 x 0,95 x 0,83 m | 62.99" x 37.40" x 32.68"
3 - 1,80 x 0,95 x 0,83 m | 70.87" x 37.40" x 32.68"
4 - 2,00 x 0,95 x 0,83 m | 78.74" x 37.40" x 32.68"
5 - 2,20 x 0,95 x 0,83 m | 86.61" x 37.40" x 32.68"
6 - 2,40 x 0,95 x 0,83 m | 94.49" x 37.40" x 32.68"

Sofá sem braço:
1 - 1,40 x 0,95 x 0,83 m | 55.12" x 37.40" x 32.68"
2 - 1,60 x 0,95 x 0,83 m | 62.99" x 37.40" x 32.68"
3 - 1,80 x 0,95 x 0,83 m | 70.87" x 37.40" x 32.68"
4 - 2,00 x 0,95 x 0,83 m | 78.74" x 37.40" x 32.68"
5 - 2,20 x 0,95 x 0,83 m | 86.61" x 37.40" x 32.68"
6 - 2,40 x 0,95 x 0,83 m | 94.49" x 37.40" x 32.68"

Sofá com um braço e puff terminal cerca:
1 - 2,20 x 0,95 x 0,83 m | 86.61" x 37.40" x 32.68"
2 - 2,40 x 0,95 x 0,83 m | 94.49" x 37.40" x 32.68"
3 - 2,60 x 0,95 x 0,83 m | 102.36" x 37.40" x 32.68"

Sofá com um braço e puff terminal estaca:
1 - 2,20 x 0,95 x 0,83 m | 86.61" x 37.40" x 32.68"
2 - 2,40 x 0,95 x 0,83 m | 94.49" x 37.40" x 32.68"
3 - 2,60 x 0,95 x 0,83 m | 102.36" x 37.40" x 32.68"

Sofá canto:
1 - 0,95 x 0,95 x 0,83 m | 37.40" x 37.40" x 32.68"

Chaise com um braço cerca:
1 - 1,00 x 1,80 x 0,83 m | 39.37" x 70.87" x 32.68"

Chaise com um braço estaca:
1 - 1,00 x 1,80 x 0,83 m | 39.37" x 70.87" x 32.68"

Puff:
1 - 0,60 x 0,95 x 0,43 m | 23.62" x 37.40" x 16.93"
2 - 0,95 x 0,95 x 0,43 m | 37.40" x 37.40" x 16.93"

Mesa Lateral:
1 - 0,60 x 0,95 x 0,38 m | 23.62" x 37.40" x 14.96"

  • Instagram
  • Whatsapp
bottom of page