Sofá Aster
Sofá Aster: Uma constelação de possibilidades e conforto. Este sofá modular oferece diversas configurações, desde assentos individuais e duplos, puffs, chaise, até opções com ou sem braços, incluindo cantos para uma versatilidade completa. O design inovador do Sofá Aster permite que você crie arranjos personalizados, adaptando-se perfeitamente ao seu espaço e estilo. Experimente o conforto luxuoso e a flexibilidade única deste sofá que se ajusta às suas necessidades e ao seu gosto.
Medidas em metro | inches:
(largura x profundidade x altura) | (Width x Depth x Height)
Configurações com 1 assento e sem braço:
Aster Módulo 01: 0,85 x 0,90 x 0,84 m | 33.46" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 02: 1,01 x 0,90 x 0,84 m | 39.76" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 03: 1,21 x 0,90 x 0,84 m | 47.64" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 04: 1,41 x 0,90 x 0,84 m | 55.51" x 35.43" x 33.07"
Configurações com 1 assento e 1 braço:
Aster Módulo 05: 1,01 x 0,90 x 0,84 m | 39.76" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 06: 1,17 x 0,90 x 0,84 m | 46.06" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 07: 1,37 x 0,90 x 0,84 m | 53.94" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 08: 1,57 x 0,90 x 0,84 m | 61.81" x 35.43" x 33.07"
Configurações com 1 assento, 1 braço e 1 puff:
Aster Módulo 17: 1,86 x 0,90 x 0,84 m | 73.23" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 18: 2,18 x 0,90 x 0,84 m | 85.83" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 19: 2,58 x 0,90 x 0,84 m | 101.57" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 20: 2,98 x 0,90 x 0,84 m | 117.32" x 35.43" x 33.07"
Configurações com 2 assentos e sem braço:
Aster Módulo 09: 1,70 x 0,90 x 0,84 m | 66.93" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 10: 2,02 x 0,90 x 0,84 m | 79.53" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 11: 2,42 x 0,90 x 0,84 m | 95.28" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 12: 2,82 x 0,90 x 0,84 m | 111.02" x 35.43" x 33.07"
Configurações com 2 assentos e 1 puff:
Aster Módulo 13: 1,70 x 0,90 x 0,84 m | 66.93" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 14: 2,02 x 0,90 x 0,84 m | 79.53" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 15: 2,42 x 0,90 x 0,84 m | 95.28" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 16: 2,82 x 0,90 x 0,84 m | 111.02" x 35.43" x 33.07"
Configurações com 2 assentos e 1 braço:
Aster Módulo 21: 1,86 x 0,90 x 0,84 m | 73.23" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 22: 2,18 x 0,90 x 0,84 m | 85.83" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 23: 2,58 x 0,90 x 0,84 m | 101.57" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 24: 2,98 x 0,90 x 0,84 m | 117.32" x 35.43" x 33.07"
Configurações com 2 assentos e 2 braços:
Aster Módulo 25: 2,02 x 0,90 x 0,84 m | 79.53" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 26: 2,34 x 0,90 x 0,84 m | 92.13" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 27: 2,74 x 0,90 x 0,84 m | 107.87" x 35.43" x 33.07"
Aster Módulo 28: 3,14 x 0,90 x 0,84 m | 123.62" x 35.43" x 33.07"
Configuração de canto:
Aster Módulo Canto: 0,90 x 0,90 x 0,84 m | 35.43" x 35.43" x 33.07"
Configurações de chaise sem braço:
Aster Módulo Chaise 01: 1,20 x 1,60 x 0,84 m | 47.24" x 62.99" x 33.07"
Aster Módulo Chaise 02: 1,40 x 1,60 x 0,84 m | 55.12" x 62.99" x 33.07"
Configurações de chaise com 1 braço:
Aster Módulo Chaise 03: 1,36 x 1,60 x 0,84 m | 53.54" x 62.99" x 33.07"
Aster Módulo Chaise 04: 1,56 x 1,60 x 0,84 m | 61.42" x 62.99" x 33.07"
Configurações de puff:
Aster Módulo Puff 01: 1,01 x 0,62 x 0,46 m | 39.76" x 24.41" x 18.11"
Aster Módulo Puff 02: 1,21 x 0,62 x 0,46 m | 47.64" x 24.41" x 18.11"
Aster Módulo Puff 03: 1,41 x 0,62 x 0,46 m | 55.51" x 24.41" x 18.11"
Aster Módulo Puff 04: 0,83 x 0,83 x 0,46 m | 32.68" x 32.68" x 18.11"
Aster Módulo Puff 05: 0,85 x 0,90 x 0,46 m | 33.46" x 35.43" x 18.11"
Aster Módulo Puff 06: 1,01 x 0,90 x 0,46 m | 39.76" x 35.43" x 18.11"
Configuração de rolinho de braço:
Aster Módulo Rolinho 01: 0,16 x 0,65 x 0,16 m | 6.30" x 25.59" x 6.30"
Configurações de rolinho de encosto:
Aster Módulo Rolinho 02: 0,71 x 0,33 x 0,41 m | 27.95" x 12.99" x 16.14"
Aster Módulo Rolinho 03: 0,87 x 0,33 x 0,41 m | 34.25" x 12.99" x 16.14"
Aster Módulo Rolinho 04: 1,07 x 0,33 x 0,41 m | 42.13" x 12.99" x 16.14"
Aster Módulo Rolinho 05: 1,27 x 0,33 x 0,41 m | 50.00" x 12.99" x 16.14"
